
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (28/02) o Projeto de Lei n° 5587/2016, mas sem extinguir o Uber e demais aplicativos de transportes no Brasil.
Em segunda votação – os deputados já haviam aprovado o projeto original em abril, mas ele foi alterado com três emendas no Senado Federal – os defensores da máfia de alvarás de táxis não conseguiram obter maioria simples dos deputados federais presentes para manter o trecho original que inviabilizaria as plataformas de transporte privado no Brasil. Foram 227 votos contra a extinção do Uber, 166 votos a favor da extinção, 11 abstenções e 109 deputados ausentes.
O projeto aprovado ainda permite que as prefeituras regulamentem e fiscalizem o serviço em cada cidade, mas sem que haja alvará individual, placa vermelha, registro no nome do motorista e outras exigências que inviabilizariam o Uber e demais aplicativos no Brasil.
O POLÍTICA VITRINE fez um levantamento de como votou cada deputado Mineiro, incluindo aqueles que não compareceram à votação, na emenda do Senado que inviabilizaria o Uber e demais aplicativos de motoristas se tivesse sido rejeitada pela Câmara. Aqueles que votaram “não” apoiaram o cartel de alvarás de táxis criado pelo estado e a extinção dos serviços de motoristas particulares. Confira:
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Não |
| Ademir Camilo | Podemos | Não |
| Aelton Freitas | PR | Sim |
| Bilac Pinto | PR | Sim |
| Bonifácio de Andrada | PSDB | Não |
| Brunny | PR | Ausente |
| Caio Narcio | PSDB | Ausente |
| Carlos Melles | DEM | Sim |
| Dâmina Pereira | PSL | Não |
| Delegado Edson Moreira | PR | Sim |
| Diego Andrade | PSD | Não |
| Dimas Fabiano | PP | Ausente |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim |
| Eros Biondini | PROS | Ausente |
| Fábio Ramalho | PMDB | Ausente |
| Franklin | PP | Não |
| Gabriel Guimarães | PT | Ausente |
| George Hilton | PSB | Abstenção |
| Jaime Martins | PSD | Sim |
| Jô Moraes | PCdoB | Não |
| Júlio Delgado | PSB | Não |
| Laudivio Carvalho | SD | Não |
| Leonardo Monteiro | PT | Não |
| Leonardo Quintão | PMDB | Abstenção |
| Lincoln Portela | PRB | Ausente |
| Luis Tibé | Avante | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PP | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PR | Não |
| Marcelo Aro | PHS | Sim |
| Marcos Montes | PSD | Ausente |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim |
| Margarida Salomão | PT | Não |
| Mário Heringer | PDT | Sim |
| Mauro Lopes | PMDB | Não |
| Misael Varella | DEM | Ausente |
| Newton Cardoso Jr | PMDB | Ausente |
| Padre João | PT | Não |
| Patrus Ananias | PT | Não |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim |
| Raquel Muniz | PSD | Ausente |
| Reginaldo Lopes | PT | Não |
| Renato Andrade | PP | Sim |
| Renzo Braz | PP | Sim |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PMDB | Ausente |
| Saraiva Felipe | PMDB | Sim |
| Stefano Aguiar | PSD | Sim |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Não |
| Tenente Lúcio | PSB | Sim |
| Toninho Pinheiro | PP | Sim |
| Weliton Prado | PROS | Não |
| Zé Silva | SD | Sim |

0 comentários:
Postar um comentário